| 财务指标 | 本报 告期 |
上年 同期 |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | 0.186 | 0.186 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 4.631 | 4.631 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4.36 | 4.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.183 | 0.183 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.79 | 1.79 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 0.45 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.22 | 4.22 |
| 总资产(元) | 56.09 | 56.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) |
18.25 |
18.25 |